| NO | NIS | NISN | NAMA SISWA | L/P |
| 1 | 15682 | 0032636771 | ABDULLAH MUSYFI | L |
| 2 | 15683 | 0025733054 | AHMAD WILDAN SWANDI | L |
| 3 | 15684 | 0030511636 | ALFA KAMILI | L |
| 4 | 15685 | 0033754249 | ANISA ZAHRANY HIDAYAT | P |
| 5 | 15686 | '0036546625 | AYU MAHARANI | P |
| 6 | 15687 | 0032212454 | AYUNI NUR FITA SARI | P |
| 7 | 15688 | 0031195766 | BAGUS HAFIIDH PRATAMA | L |
| 8 | 15689 | 0034286233 | DELLILAH DHIAS NURDHIYAN | L |
| 9 | 15690 | 0033578438 | FATAHILLAH AKBAR | L |
| 10 | 15691 | 0040256400 | FIKRI HANIF | L |
| 11 | 15692 | 0027059648 | GUNTUR MADU | L |
| 12 | 15693 | 0025779197 | HILDA IMAS SEPTIYA | P |
| 13 | 15694 | 0030617909 | JONATHAN LAEL ARUAN | L |
| 14 | 15695 | 0032998951 | KAYLA TIRTA WENING | P |
| 15 | 15696 | 0032395164 | KEVIN ANGGILEO | L |
| 16 | 15697 | 0024361346 | LUTFI SHEYKAL | L |
| 17 | 15698 | 0025373642 | LUTFIRA HARDIYANTI | P |
| 18 | 15699 | 0034033292 | MAYA FATIMAH | P |
| 19 | 15700 | 0031018087 | MICHELLE DEBORA PRANOTO | P |
| 20 | 15701 | 0033695403 | MUHAMMAD IZZUDDIN ALMANSYUR | L |
| 21 | 15702 | 0031173103 | MUHAMMAD RIZKY FADILLAH | L |
| 22 | 15703 | 0033858208 | MUHAMMAD ZIDANE SEPTIADJIE | L |
| 23 | 15704 | 0024471126 | NABIL NAURA HERAWAN | P |
| 24 | 15705 | 0026174651 | NAYANG ARIA SASTRA | L |
| 25 | 15706 | 0023645014 | NISYA ALIFAH | P |
| 26 | 15707 | 0034620594 | PUJA YOHANA PINKY | P |
| 27 | 15708 | 0033511930 | PUTRI AZZAHRA | P |
| 28 | 15709 | 0031834282 | RAFLI FERDIANSYAH | L |
| 29 | 15710 | 0039693401 | RISKI SAPUTRA | L |
| 30 | 15711 | 0032395452 | SABIL AKMAL | L |
| 31 | 15712 | 0031171328 | SALMAN GHIBRAN ALKURIJA | L |
| 32 | 15713 | 0030352097 | SANJAYA PUTRA RESANA | L |
| 33 | 15714 | 0040254426 | SULTAN FIKRIANSYAH | L |
| 34 | 15715 | 0040195729 | SURYA ANANDA SAPUTRA | L |
| 35 | 15716 | 0033405454 | YUNITA ADELIANA SAPUTRI | P |
| 36 | 15717 | 0034697079 | ZIHNI AUFAR | L |
Rabu, 14 Agustus 2019
Kelas XI MM2
Kelas XI MM2